| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2025, Montag | 5:03 | 19:07 | 14 Std. 04 Min. |
| 2. Dezember 2025, Dienstag | 5:03 | 19:08 | 14 Std. 05 Min. |
| 3. Dezember 2025, Mittwoch | 5:02 | 19:09 | 14 Std. 06 Min. |
| 4. Dezember 2025, Donnerstag | 5:02 | 19:10 | 14 Std. 07 Min. |
| 5. Dezember 2025, Freitag | 5:02 | 19:11 | 14 Std. 08 Min. |
| 6. Dezember 2025, Samstag | 5:02 | 19:12 | 14 Std. 09 Min. |
| 7. Dezember 2025, Sonntag | 5:03 | 19:12 | 14 Std. 09 Min. |
| 8. Dezember 2025, Montag | 5:03 | 19:13 | 14 Std. 10 Min. |
| 9. Dezember 2025, Dienstag | 5:03 | 19:14 | 14 Std. 11 Min. |
| 10. Dezember 2025, Mittwoch | 5:03 | 19:15 | 14 Std. 11 Min. |
| 11. Dezember 2025, Donnerstag | 5:03 | 19:15 | 14 Std. 12 Min. |
| 12. Dezember 2025, Freitag | 5:03 | 19:16 | 14 Std. 12 Min. |
| 13. Dezember 2025, Samstag | 5:04 | 19:17 | 14 Std. 13 Min. |
| 14. Dezember 2025, Sonntag | 5:04 | 19:17 | 14 Std. 13 Min. |
| 15. Dezember 2025, Montag | 5:04 | 19:18 | 14 Std. 13 Min. |
| 16. Dezember 2025, Dienstag | 5:05 | 19:19 | 14 Std. 14 Min. |
| 17. Dezember 2025, Mittwoch | 5:05 | 19:19 | 14 Std. 14 Min. |
| 18. Dezember 2025, Donnerstag | 5:05 | 19:20 | 14 Std. 14 Min. |
| 19. Dezember 2025, Freitag | 5:06 | 19:20 | 14 Std. 14 Min. |
| 20. Dezember 2025, Samstag | 5:06 | 19:21 | 14 Std. 14 Min. |
| 21. Dezember 2025, Sonntag | 5:07 | 19:21 | 14 Std. 14 Min. |
| 22. Dezember 2025, Montag | 5:07 | 19:22 | 14 Std. 14 Min. |
| 23. Dezember 2025, Dienstag | 5:08 | 19:22 | 14 Std. 14 Min. |
| 24. Dezember 2025, Mittwoch | 5:08 | 19:23 | 14 Std. 14 Min. |
| 25. Dezember 2025, Donnerstag | 5:09 | 19:23 | 14 Std. 14 Min. |
| 26. Dezember 2025, Freitag | 5:09 | 19:24 | 14 Std. 14 Min. |
| 27. Dezember 2025, Samstag | 5:10 | 19:24 | 14 Std. 14 Min. |
| 28. Dezember 2025, Sonntag | 5:11 | 19:24 | 14 Std. 13 Min. |
| 29. Dezember 2025, Montag | 5:11 | 19:25 | 14 Std. 13 Min. |
| 30. Dezember 2025, Dienstag | 5:12 | 19:25 | 14 Std. 13 Min. |
| 31. Dezember 2025, Mittwoch | 5:13 | 19:25 | 14 Std. 12 Min. |
Como liegt am Swan River in Perths südlichen Vororten. Freie Sicht nach Osten zur Darling Scarp und nach Westen Richtung Indischer Ozean.
Kleiner Flussstrand mit Blick nach Osten zur Darling Scarp. Das ruhige Wasser des Swan River spiegelt den Morgenhimmel. Parkmöglichkeiten an der Preston Point Road.
Großer Vorstadtpark mit flachen, offenen Rasenflächen ohne Hochbebauung im Osten. Der Sonnenaufgang ist von fast überall im Park gut sichtbar.
Langer Uferpark in South Perth mit Blick nach Osten über den Fluss. Die Skyline von Perth fängt das frühe Morgenlicht ein.
Historischer Park in Ardross auf einem der höchsten Punkte der Umgebung. Fast 360-Grad-Blick mit Sonnenaufgang über der Darling Range und der Stadt darunter.
Am Zusammenfluss von Canning River und Swan River, Blick nach Nordosten. Das geschützte Wasser erzeugt klare Spiegelungen am Morgen.
Weite Sicht nach Westen über den Swan River Richtung Mosman Park und die Skyline von Perth.
Landzunge im Swan River mit freier Sicht nach Westen. Die erhöhte Uferposition überblickt die Freshwater Bay und das Ufer von Mosman Park.
Uferweg unter der Canning Bridge mit freier Westsicht entlang des Swan River. Die Brücke rahmt den Himmel ein. Beliebte Strecke für Abendspaziergänge.
Die westlichen Parkabschnitte blicken auf Perths Skyline, deren Glastürme das letzte Sonnenlicht reflektieren. Einer der beliebtesten Sunset-Spots in Perth.
Nach Westen ausgerichtete Rasenflächen mit Blick über die breite Flussmündung. Grillplätze vor Ort, beliebt für Picknicks zum Sonnenuntergang.