| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. April 2026, Mittwoch | 6:16 | 18:38 | 12 Std. 22 Min. |
| 2. April 2026, Donnerstag | 6:15 | 18:38 | 12 Std. 23 Min. |
| 3. April 2026, Freitag | 6:14 | 18:39 | 12 Std. 24 Min. |
| 4. April 2026, Samstag | 6:13 | 18:39 | 12 Std. 26 Min. |
| 5. April 2026, Sonntag | 6:12 | 18:39 | 12 Std. 27 Min. |
| 6. April 2026, Montag | 6:11 | 18:40 | 12 Std. 28 Min. |
| 7. April 2026, Dienstag | 6:10 | 18:40 | 12 Std. 29 Min. |
| 8. April 2026, Mittwoch | 6:09 | 18:40 | 12 Std. 31 Min. |
| 9. April 2026, Donnerstag | 6:08 | 18:41 | 12 Std. 32 Min. |
| 10. April 2026, Freitag | 6:07 | 18:41 | 12 Std. 33 Min. |
| 11. April 2026, Samstag | 6:06 | 18:41 | 12 Std. 34 Min. |
| 12. April 2026, Sonntag | 6:06 | 18:42 | 12 Std. 36 Min. |
| 13. April 2026, Montag | 6:05 | 18:42 | 12 Std. 37 Min. |
| 14. April 2026, Dienstag | 6:04 | 18:42 | 12 Std. 38 Min. |
| 15. April 2026, Mittwoch | 6:03 | 18:43 | 12 Std. 39 Min. |
| 16. April 2026, Donnerstag | 6:02 | 18:43 | 12 Std. 41 Min. |
| 17. April 2026, Freitag | 6:01 | 18:44 | 12 Std. 42 Min. |
| 18. April 2026, Samstag | 6:00 | 18:44 | 12 Std. 43 Min. |
| 19. April 2026, Sonntag | 6:00 | 18:44 | 12 Std. 44 Min. |
| 20. April 2026, Montag | 5:59 | 18:45 | 12 Std. 45 Min. |
| 21. April 2026, Dienstag | 5:58 | 18:45 | 12 Std. 47 Min. |
| 22. April 2026, Mittwoch | 5:57 | 18:45 | 12 Std. 48 Min. |
| 23. April 2026, Donnerstag | 5:57 | 18:46 | 12 Std. 49 Min. |
| 24. April 2026, Freitag | 5:56 | 18:46 | 12 Std. 50 Min. |
| 25. April 2026, Samstag | 5:55 | 18:47 | 12 Std. 51 Min. |
| 26. April 2026, Sonntag | 5:54 | 18:47 | 12 Std. 52 Min. |
| 27. April 2026, Montag | 5:54 | 18:47 | 12 Std. 53 Min. |
| 28. April 2026, Dienstag | 5:53 | 18:48 | 12 Std. 55 Min. |
| 29. April 2026, Mittwoch | 5:52 | 18:48 | 12 Std. 56 Min. |
| 30. April 2026, Donnerstag | 5:51 | 18:49 | 12 Std. 57 Min. |
Hongkongs Skyline liegt zwischen Victoria Harbour und steilen Bergkämmen, die in fast alle Richtungen freie Sicht bieten. Höhenunterschiede von Meeresniveau bis knapp 1.000 Meter ermöglichen Aussichtspunkte für jedes Fitnesslevel.
Der Peak Garden (Eintritt frei) auf der Westseite des Gipfels bietet 270-Grad-Aussicht ab Morgendämmerung. Die erste Peak Tram fährt um 7:30 Uhr (HK$88 Hin- und Rückfahrt), alternativ führt der Morning Trail von Central in ca. 45 Minuten hoch.
Der 495 m hohe Gipfel bietet Panoramablick nach Osten über Kowloon. Startpunkt an der Sha Tin Pass Road, erreichbar mit Minibus 803 ab Wong Tai Sin MTR. Aufstieg dauert 1-1,5 Stunden. Stirnlampe für den Weg im Dunkeln einpacken.
Hongkongs höchster Berg (957 m) liegt bei Sonnenaufgang oft über der Wolkendecke. Mit dem Auto bis zum kostenlosen Parkplatz im Tai Mo Shan Country Park an der Route Twisk, dann 30 Minuten zu Fuß zum Gipfel. Oben ist es 5-8 Grad kühler als in der Stadt.
Ein 200 m hoher Hügel im Osten von Hong Kong Island mit freiem Blick zum Tathong Channel und offenen Meer. Zugang über die Braemar Hill Road, 15 Gehminuten von der Tin Hau MTR (Ausgang B). Asphaltierte Wege machen den Aufstieg vor Sonnenaufgang einfach.
Die östliche Uferseite des Parks blickt über den Hafen auf Hong Kong Island. Rund um die Uhr geöffnet, Eintritt frei. Nächste MTR ist Kowloon Station (Ausgang D), 5 Gehminuten.
Der Lugard Road Rundweg umrundet den Gipfel mit Blick nach Westen über den Hafen bis Lantau Island. Der 3,5 km lange asphaltierte Weg ist flach und kinderwagentauglich, Start am Peak Tower.
Die 2 km lange Uferpromenade zeigt nach Westen über Victoria Harbour. Freier Zugang, 2 Gehminuten von der Tsim Sha Tsui MTR (Ausgang E). Bester Punkt ist beim Clock Tower, wo die Sonne hinter der Skyline von Hong Kong Island untergeht.
Ein Holzsteg, der an der Westküste von Hong Kong Island ins Meer ragt und direkt nach Westen zeigt. Freier Zugang, 10 Gehminuten westlich der Kennedy Town MTR (Ausgang A). Am Wochenende früh kommen, der schmale Steg ist schnell voll.
Die westliche Rasenfläche bietet freien Blick Richtung Tsing Yi und Lantau. Am besten auf dem erhöhten Great Lawn, mit ICC Tower und Hafenbrücke als Kulisse.