Sunrise and Sunsetat Joshua Tree National Park

October 2025

Sunrise

Sunrise
6:39 AM

Sunset

Sunset
6:29 PM
On 1 October, the sun rises at 6:39 AM and sets at 6:29 PM.
The sun is 11 hours 49 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 5:16 AM and at 7:52 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 October 2025, Wednesday 6:39 AM 6:29 PM 11h 49m
2 October 2025, Thursday 6:40 AM 6:27 PM 11h 47m
3 October 2025, Friday 6:41 AM 6:26 PM 11h 44m
4 October 2025, Saturday 6:42 AM 6:25 PM 11h 42m
5 October 2025, Sunday 6:42 AM 6:23 PM 11h 40m
6 October 2025, Monday 6:43 AM 6:22 PM 11h 38m
7 October 2025, Tuesday 6:44 AM 6:21 PM 11h 36m
8 October 2025, Wednesday 6:45 AM 6:19 PM 11h 34m
9 October 2025, Thursday 6:45 AM 6:18 PM 11h 32m
10 October 2025, Friday 6:46 AM 6:17 PM 11h 30m
11 October 2025, Saturday 6:47 AM 6:15 PM 11h 28m
12 October 2025, Sunday 6:48 AM 6:14 PM 11h 26m
13 October 2025, Monday 6:49 AM 6:13 PM 11h 24m
14 October 2025, Tuesday 6:49 AM 6:11 PM 11h 22m
15 October 2025, Wednesday 6:50 AM 6:10 PM 11h 20m
16 October 2025, Thursday 6:51 AM 6:09 PM 11h 18m
17 October 2025, Friday 6:52 AM 6:08 PM 11h 15m
18 October 2025, Saturday 6:53 AM 6:07 PM 11h 13m
19 October 2025, Sunday 6:53 AM 6:05 PM 11h 11m
20 October 2025, Monday 6:54 AM 6:04 PM 11h 09m
21 October 2025, Tuesday 6:55 AM 6:03 PM 11h 07m
22 October 2025, Wednesday 6:56 AM 6:02 PM 11h 05m
23 October 2025, Thursday 6:57 AM 6:01 PM 11h 03m
24 October 2025, Friday 6:58 AM 6:00 PM 11h 02m
25 October 2025, Saturday 6:59 AM 5:59 PM 12h 00m
26 October 2025, Sunday 6:59 AM 5:58 PM 10h 58m
27 October 2025, Monday 7:00 AM 5:56 PM 10h 56m
28 October 2025, Tuesday 7:01 AM 5:55 PM 10h 54m
29 October 2025, Wednesday 7:02 AM 5:54 PM 10h 52m
30 October 2025, Thursday 7:03 AM 5:53 PM 10h 50m
31 October 2025, Friday 7:04 AM 5:52 PM 10h 48m
Nearby Cities: