| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. April 2026, Mittwoch | 6:55 | 19:27 | 12 Std. 32 Min. |
| 2. April 2026, Donnerstag | 6:53 | 19:27 | 12 Std. 34 Min. |
| 3. April 2026, Freitag | 6:52 | 19:28 | 12 Std. 36 Min. |
| 4. April 2026, Samstag | 6:51 | 19:29 | 12 Std. 38 Min. |
| 5. April 2026, Sonntag | 6:49 | 19:30 | 12 Std. 40 Min. |
| 6. April 2026, Montag | 6:48 | 19:30 | 12 Std. 42 Min. |
| 7. April 2026, Dienstag | 6:47 | 19:31 | 12 Std. 44 Min. |
| 8. April 2026, Mittwoch | 6:45 | 19:32 | 12 Std. 46 Min. |
| 9. April 2026, Donnerstag | 6:44 | 19:32 | 12 Std. 48 Min. |
| 10. April 2026, Freitag | 6:43 | 19:33 | 12 Std. 50 Min. |
| 11. April 2026, Samstag | 6:42 | 19:34 | 12 Std. 52 Min. |
| 12. April 2026, Sonntag | 6:40 | 19:35 | 12 Std. 54 Min. |
| 13. April 2026, Montag | 6:39 | 19:35 | 12 Std. 56 Min. |
| 14. April 2026, Dienstag | 6:38 | 19:36 | 12 Std. 57 Min. |
| 15. April 2026, Mittwoch | 6:37 | 19:37 | 12 Std. 59 Min. |
| 16. April 2026, Donnerstag | 6:36 | 19:37 | 13 Std. 01 Min. |
| 17. April 2026, Freitag | 6:34 | 19:38 | 13 Std. 03 Min. |
| 18. April 2026, Samstag | 6:33 | 19:39 | 13 Std. 05 Min. |
| 19. April 2026, Sonntag | 6:32 | 19:40 | 13 Std. 07 Min. |
| 20. April 2026, Montag | 6:31 | 19:40 | 13 Std. 09 Min. |
| 21. April 2026, Dienstag | 6:30 | 19:41 | 13 Std. 11 Min. |
| 22. April 2026, Mittwoch | 6:29 | 19:42 | 13 Std. 13 Min. |
| 23. April 2026, Donnerstag | 6:28 | 19:43 | 13 Std. 14 Min. |
| 24. April 2026, Freitag | 6:26 | 19:43 | 13 Std. 16 Min. |
| 25. April 2026, Samstag | 6:25 | 19:44 | 13 Std. 18 Min. |
| 26. April 2026, Sonntag | 6:24 | 19:45 | 13 Std. 20 Min. |
| 27. April 2026, Montag | 6:23 | 19:46 | 13 Std. 22 Min. |
| 28. April 2026, Dienstag | 6:22 | 19:46 | 13 Std. 24 Min. |
| 29. April 2026, Mittwoch | 6:21 | 19:47 | 13 Std. 25 Min. |
| 30. April 2026, Donnerstag | 6:20 | 19:48 | 13 Std. 27 Min. |
Tripoli liegt an der nordwestlichen Mittelmeerküste Libyens und bietet nach Norden einen freien Blick auf den Meereshorizont. Die ausgedehnte Uferpromenade und die erhöhten historischen Anlagen machen die Stadt zu einem der zugänglichsten Orte Nordafrikas für Sonnenauf- und -untergänge über dem Wasser.
Die nördlichen Wälle der Burg überblicken das Meer mit freier Sicht auf den östlichen Horizont. Der Außenbereich ist vor Museumsöffnung (9:00 Uhr) zugänglich; Museumseintritt ca. 3 LYD.
Der östliche Abschnitt der Promenade nahe dem alten Hafen ist nach Nordosten offen und bietet rund 4 km unverstellten Blick auf den Meereshorizont. Die flache Uferpromenade ist jederzeit frei zugänglich.
Das historische Hafenbecken östlich der Burg ist nach Nordosten ausgerichtet, wo die Sonne über dem Mittelmeer aufgeht. Öffentlich zugänglich, 5 Gehminuten vom Märtyrerplatz entfernt.
Das Meerestor ist der nördliche Eingang zur Altstadt und liegt direkt am Hafenufer. Von hier aus hat man morgens freie Sicht entlang der Küste nach Osten; 2 Gehminuten vom Märtyrerplatz.
Von den westlichen Terrassen geht die Sonne über dem Hafen und dem offenen Meer im Nordwesten unter. Die erhöhte Lage -- etwa 25 Meter über dem Hafen -- lässt die niedrigen Hafengebäude aus dem Blickfeld verschwinden.
Das westliche Ende bei Gurgi zieht sich entlang offener Küste in Richtung Nordwesten. Vom Märtyrerplatz zu Fuß etwa 30 Minuten, per Taxi rund 10 Minuten.
Das nördliche Ende des Platzes öffnet sich direkt zum Meer mit freiem Blick nach Westen Richtung Hafeneinfahrt. Zentral gelegen, kostenlos zugänglich und abends in der Regel belebt.
Ein öffentlicher Strand etwa 8 km westlich des Stadtzentrums, nach Nordwesten zur offenen Küste ausgerichtet mit freiem Horizont. Per Taxi ca. 15 Minuten vom Zentrum.