| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. Februar 2026, Sonntag | 7:00 | 17:42 | 10 Std. 42 Min. |
| 2. Februar 2026, Montag | 6:59 | 17:43 | 10 Std. 43 Min. |
| 3. Februar 2026, Dienstag | 6:58 | 17:43 | 10 Std. 45 Min. |
| 4. Februar 2026, Mittwoch | 6:58 | 17:44 | 10 Std. 46 Min. |
| 5. Februar 2026, Donnerstag | 6:57 | 17:45 | 10 Std. 48 Min. |
| 6. Februar 2026, Freitag | 6:56 | 17:46 | 10 Std. 49 Min. |
| 7. Februar 2026, Samstag | 6:55 | 17:47 | 10 Std. 51 Min. |
| 8. Februar 2026, Sonntag | 6:55 | 17:48 | 10 Std. 53 Min. |
| 9. Februar 2026, Montag | 6:54 | 17:49 | 10 Std. 54 Min. |
| 10. Februar 2026, Dienstag | 6:53 | 17:50 | 10 Std. 56 Min. |
| 11. Februar 2026, Mittwoch | 6:52 | 17:50 | 10 Std. 58 Min. |
| 12. Februar 2026, Donnerstag | 6:51 | 17:51 | 11 Std. 00 Min. |
| 13. Februar 2026, Freitag | 6:50 | 17:52 | 11 Std. 01 Min. |
| 14. Februar 2026, Samstag | 6:50 | 17:53 | 11 Std. 03 Min. |
| 15. Februar 2026, Sonntag | 6:49 | 17:54 | 11 Std. 05 Min. |
| 16. Februar 2026, Montag | 6:48 | 17:55 | 11 Std. 07 Min. |
| 17. Februar 2026, Dienstag | 6:47 | 17:56 | 11 Std. 08 Min. |
| 18. Februar 2026, Mittwoch | 6:46 | 17:56 | 11 Std. 10 Min. |
| 19. Februar 2026, Donnerstag | 6:45 | 17:57 | 11 Std. 12 Min. |
| 20. Februar 2026, Freitag | 6:44 | 17:58 | 11 Std. 14 Min. |
| 21. Februar 2026, Samstag | 6:43 | 17:59 | 11 Std. 16 Min. |
| 22. Februar 2026, Sonntag | 6:42 | 18:00 | 11 Std. 17 Min. |
| 23. Februar 2026, Montag | 6:41 | 18:00 | 11 Std. 19 Min. |
| 24. Februar 2026, Dienstag | 6:40 | 18:01 | 11 Std. 21 Min. |
| 25. Februar 2026, Mittwoch | 6:38 | 18:02 | 11 Std. 23 Min. |
| 26. Februar 2026, Donnerstag | 6:37 | 18:03 | 11 Std. 25 Min. |
| 27. Februar 2026, Freitag | 6:36 | 18:03 | 11 Std. 27 Min. |
| 28. Februar 2026, Samstag | 6:35 | 18:04 | 11 Std. 29 Min. |
Faisalabad, Pakistans drittgrößte Stadt, liegt auf den flachen Ebenen des Punjab auf etwa 184 Metern Höhe. Die niedrige Bebauung und das flache Gelände lassen den Horizont weitgehend frei, sodass Parks und Kanalwege die besten Aussichtspunkte für Sonnenauf- und -untergang bieten.
Die östlichen Rasenflächen am Eingang Tahir Road sind ab etwa 6 Uhr für Morgenspaziergänger geöffnet; der Eintritt ist kostenlos, und der Park liegt fußläufig vom Ghanta Ghar.
Die achtarmige Kreuzung ist rund um die Uhr zugänglich; morgens vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs hat man vom Kreisverkehr freie Sicht ostwärts entlang des Katchery Bazaar.
Der westliche Gartenbereich nahe der Brunnenanlage hat kaum hohe Gebäude im Westen und ist bis zur Dämmerung geöffnet; abends gut besuchter Spazierweg.
Der Karkhana-Bazaar-Arm zeigt grob nach Westen; die breite, geradlinige Basarstraße rahmt an klaren Abenden die untergehende Sonne direkt vom Kreisverkehr aus ein.
Dieser 131 Hektar große Waldpark an der Faisalabad-Sheikhupura Road, rund 17 km vom Stadtzentrum, öffnet um 8 Uhr und schließt mit Sonnenuntergang. Eintritt kostenlos; Taxis benötigen ca. 25-30 Minuten aus dem Zentrum.
Die weitläufigen Versuchsfelder entlang des nördlichen Campusrands an der University Road bieten freie Sicht nach Westen. Zugang montags bis freitags nach kostenloser Anmeldung am Haupttor.
Die Straße entlang des Lower Chenab Canal nordwestlich des Zentrums ist eine öffentliche Straße, die abends von Fußgängern genutzt wird. Der flache Kanalabschnitt öffnet den Blick nach Westen mit Wasserreflexion im Vordergrund; Zufahrt über die Viertel Park Town und Mujahid Town.