| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| 1. April 2026, Mittwoch | 6:12 | 18:46 | 12 Std. 34 Min. |
| 2. April 2026, Donnerstag | 6:10 | 18:47 | 12 Std. 36 Min. |
| 3. April 2026, Freitag | 6:09 | 18:48 | 12 Std. 39 Min. |
| 4. April 2026, Samstag | 6:08 | 18:49 | 12 Std. 41 Min. |
| 5. April 2026, Sonntag | 6:06 | 18:50 | 12 Std. 43 Min. |
| 6. April 2026, Montag | 6:05 | 18:51 | 12 Std. 45 Min. |
| 7. April 2026, Dienstag | 6:03 | 18:51 | 12 Std. 48 Min. |
| 8. April 2026, Mittwoch | 6:02 | 18:52 | 12 Std. 50 Min. |
| 9. April 2026, Donnerstag | 6:01 | 18:53 | 12 Std. 52 Min. |
| 10. April 2026, Freitag | 5:59 | 18:54 | 12 Std. 54 Min. |
| 11. April 2026, Samstag | 5:58 | 18:55 | 12 Std. 56 Min. |
| 12. April 2026, Sonntag | 5:56 | 18:56 | 12 Std. 59 Min. |
| 13. April 2026, Montag | 5:55 | 18:56 | 13 Std. 01 Min. |
| 14. April 2026, Dienstag | 5:54 | 18:57 | 13 Std. 03 Min. |
| 15. April 2026, Mittwoch | 5:52 | 18:58 | 13 Std. 05 Min. |
| 16. April 2026, Donnerstag | 5:51 | 18:59 | 13 Std. 07 Min. |
| 17. April 2026, Freitag | 5:50 | 19:00 | 13 Std. 09 Min. |
| 18. April 2026, Samstag | 5:49 | 19:01 | 13 Std. 12 Min. |
| 19. April 2026, Sonntag | 5:47 | 19:01 | 13 Std. 14 Min. |
| 20. April 2026, Montag | 5:46 | 19:02 | 13 Std. 16 Min. |
| 21. April 2026, Dienstag | 5:45 | 19:03 | 13 Std. 18 Min. |
| 22. April 2026, Mittwoch | 5:43 | 19:04 | 13 Std. 20 Min. |
| 23. April 2026, Donnerstag | 5:42 | 19:05 | 13 Std. 22 Min. |
| 24. April 2026, Freitag | 5:41 | 19:06 | 13 Std. 24 Min. |
| 25. April 2026, Samstag | 5:40 | 19:07 | 13 Std. 26 Min. |
| 26. April 2026, Sonntag | 5:39 | 19:07 | 13 Std. 28 Min. |
| 27. April 2026, Montag | 5:37 | 19:08 | 13 Std. 30 Min. |
| 28. April 2026, Dienstag | 5:36 | 19:09 | 13 Std. 32 Min. |
| 29. April 2026, Mittwoch | 5:35 | 19:10 | 13 Std. 34 Min. |
| 30. April 2026, Donnerstag | 5:34 | 19:11 | 13 Std. 36 Min. |
Daegu liegt in einem Talkessel zwischen dem Palgongsan im Norden und dem Apsan im Süden. Zwei Berggipfel, ein großer Stadtsee und das Flussufer des Sincheon bieten das ganze Jahr über zugängliche Aussichtspunkte für Sonnenauf- und -untergang.
Eine buddhistische Granitstatue auf dem Ostgrat des Palgongsan in 852 m Höhe gilt als bekanntester Sonnenaufgangsspot der Region. Vom Parkplatz Seonbongsa führt ein 1,2 km langer Treppenaufstieg zum Gipfel (45-90 Minuten); Bus 803 ab U-Bahn-Station Yeongnam University (Linie 2) fährt bis zum Trailhead. Eintritt frei.
Mit 1.084 m der höchste Gipfel in der Umgebung Daegus; das felsige Gipfelplateau bietet einen freien Blick nach Osten. Ab U-Bahn-Station Seolhwa Myeonggok (Linie 1) fährt Bus 달성5 bis zum Daegyeongsa-Tempel (Gesamtfahrtzeit ca. 90 Minuten); der Aufstieg dauert etwa drei Stunden.
Das flache Ostufer des 17 km langen Sincheon, der durch das Zentrum Daegus führt, bietet offene Sicht nach Osten auf den Palgongsan. Rund um die Uhr kostenlos zugänglich; der Abschnitt nahe der Suseong-Brücke ist besonders unverbaut und liegt an mehreren Stationen der Linien 1 und 2.
Der 360.000 m² große Stausee im Stadtbezirk Suseong-gu hat einen freien Westhorizont und eine 2 km lange Promenade rund ums Wasser. Mit Linie 3 (Hochbahn) bis Station Suseongmot, dann 8 Gehminuten zum Seeufer; Eintritt frei.
Das Observatorium ist nach dem koreanischen Wort für Sonnenuntergang (해넘이, Haeneomi) benannt und liegt auf ca. 660 m auf dem Nordhang des Apsan mit weitem Blick nach Nordwesten über die Stadt. Die Seilbahn kostet 14.000 Won (Erwachsene, Hin- und Rückfahrt); die letzte Bergfahrt endet je nach Saison zwischen 18:30 und 19:30 Uhr. Anreise: Linie 1 bis Yeungnam University Hospital Station, dann Bus 남구1-1.
Vom 202 m hohen Glasturm in Dalseo-gu überblickt man die gesamte Daegu-Ebene; nach Westen und Süden liegt der Apsan am Horizont. Eintritt 15.000 Won, täglich geöffnet ab 11:00 Uhr (letzter Einlass 19:00). U-Bahn Linie 2 bis Station Duryu (Ausgang 15), dann ca. 15 Minuten zu Fuß.
Das Westufer zwischen den Brücken Manchon und Daeam liegt bei Sonnenuntergang im direkten Blick auf den Apsan, ohne Gebäude im Weg. Nächste Haltestelle: U-Bahn Manchon (Linie 2).