Sunrise and Sunsetin Russeifa, Jordan

Sunday, 17 March 2019

Sunrise

Sunrise
5:43 AM

Sunset

Sunset
5:44 PM
On 17 March, the sun rises at 5:43 AM and sets at 5:44 PM.
The sun is 12 hours 01 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 4:22 AM and at 7:06 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 March 2019, Friday 6:03 AM 5:33 PM 11h 29m
2 March 2019, Saturday 6:02 AM 5:33 PM 11h 31m
3 March 2019, Sunday 6:01 AM 5:34 PM 11h 33m
4 March 2019, Monday 5:59 AM 5:35 PM 11h 35m
5 March 2019, Tuesday 5:58 AM 5:36 PM 11h 37m
6 March 2019, Wednesday 5:57 AM 5:36 PM 11h 39m
7 March 2019, Thursday 5:56 AM 5:37 PM 11h 41m
8 March 2019, Friday 5:54 AM 5:38 PM 11h 43m
9 March 2019, Saturday 5:53 AM 5:39 PM 11h 45m
10 March 2019, Sunday 5:52 AM 5:39 PM 11h 47m
11 March 2019, Monday 5:51 AM 5:40 PM 11h 49m
12 March 2019, Tuesday 5:50 AM 5:41 PM 11h 51m
13 March 2019, Wednesday 5:48 AM 5:41 PM 11h 53m
14 March 2019, Thursday 5:47 AM 5:42 PM 11h 55m
15 March 2019, Friday 5:46 AM 5:43 PM 11h 57m
16 March 2019, Saturday 5:44 AM 5:44 PM 11h 59m
17 March 2019, Sunday 5:43 AM 5:44 PM 12h 01m
18 March 2019, Monday 5:42 AM 5:45 PM 12h 03m
19 March 2019, Tuesday 5:41 AM 5:46 PM 12h 05m
20 March 2019, Wednesday 5:39 AM 5:46 PM 12h 07m
21 March 2019, Thursday 5:38 AM 5:47 PM 12h 09m
22 March 2019, Friday 5:37 AM 5:48 PM 12h 10m
23 March 2019, Saturday 5:36 AM 5:48 PM 12h 12m
24 March 2019, Sunday 5:34 AM 5:49 PM 12h 14m
25 March 2019, Monday 5:33 AM 5:50 PM 12h 16m
26 March 2019, Tuesday 5:32 AM 5:51 PM 12h 18m
27 March 2019, Wednesday 5:30 AM 5:51 PM 12h 20m
28 March 2019, Thursday 5:29 AM 5:52 PM 12h 22m
29 March 2019, Friday 6:28 AM 6:53 PM 12h 24m
30 March 2019, Saturday 6:27 AM 6:53 PM 12h 26m
31 March 2019, Sunday 6:25 AM 6:54 PM 12h 28m
Nearby Cities: