Sunrise and Sunsetat Marshall University

Thursday, 27 October 2022

Sunrise

Sunrise
7:51 AM

Sunset

Sunset
6:36 PM
On 27 October, the sun rises at 7:51 AM and sets at 6:36 PM.
The sun is 10 hours 45 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 6:22 AM and at 8:04 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 October 2022, Saturday 7:25 AM 7:12 PM 11h 47m
2 October 2022, Sunday 7:26 AM 7:11 PM 11h 44m
3 October 2022, Monday 7:27 AM 7:09 PM 11h 42m
4 October 2022, Tuesday 7:28 AM 7:08 PM 11h 39m
5 October 2022, Wednesday 7:29 AM 7:06 PM 11h 37m
6 October 2022, Thursday 7:30 AM 7:05 PM 11h 34m
7 October 2022, Friday 7:31 AM 7:03 PM 11h 32m
8 October 2022, Saturday 7:32 AM 7:02 PM 11h 30m
9 October 2022, Sunday 7:33 AM 7:00 PM 11h 27m
10 October 2022, Monday 7:34 AM 6:59 PM 11h 25m
11 October 2022, Tuesday 7:34 AM 6:57 PM 11h 22m
12 October 2022, Wednesday 7:35 AM 6:56 PM 11h 20m
13 October 2022, Thursday 7:36 AM 6:54 PM 11h 17m
14 October 2022, Friday 7:37 AM 6:53 PM 11h 15m
15 October 2022, Saturday 7:38 AM 6:51 PM 11h 13m
16 October 2022, Sunday 7:39 AM 6:50 PM 11h 10m
17 October 2022, Monday 7:40 AM 6:49 PM 11h 08m
18 October 2022, Tuesday 7:41 AM 6:47 PM 11h 05m
19 October 2022, Wednesday 7:42 AM 6:46 PM 11h 03m
20 October 2022, Thursday 7:43 AM 6:45 PM 11h 01m
21 October 2022, Friday 7:44 AM 6:43 PM 10h 58m
22 October 2022, Saturday 7:45 AM 6:42 PM 10h 56m
23 October 2022, Sunday 7:46 AM 6:41 PM 10h 54m
24 October 2022, Monday 7:47 AM 6:39 PM 10h 51m
25 October 2022, Tuesday 7:48 AM 6:38 PM 10h 49m
26 October 2022, Wednesday 7:49 AM 6:37 PM 10h 47m
27 October 2022, Thursday 7:51 AM 6:36 PM 10h 45m
28 October 2022, Friday 7:52 AM 6:34 PM 10h 42m
29 October 2022, Saturday 7:53 AM 6:33 PM 10h 40m
30 October 2022, Sunday 7:54 AM 6:32 PM 10h 38m
31 October 2022, Monday 7:55 AM 6:31 PM 10h 36m
Nearby Cities: