Sunrise and Sunsetat University of Warwick

Sunday, 2 October 2022

Sunrise

Sunrise
7:09 AM

Sunset

Sunset
6:42 PM
On 2 October, the sun rises at 7:09 AM and sets at 6:42 PM.
The sun is 11 hours 32 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 5:15 AM and at 8:35 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 October 2022, Saturday 7:07 AM 6:44 PM 11h 36m
2 October 2022, Sunday 7:09 AM 6:42 PM 11h 32m
3 October 2022, Monday 7:10 AM 6:39 PM 11h 28m
4 October 2022, Tuesday 7:12 AM 6:37 PM 11h 24m
5 October 2022, Wednesday 7:14 AM 6:35 PM 11h 20m
6 October 2022, Thursday 7:15 AM 6:32 PM 11h 16m
7 October 2022, Friday 7:17 AM 6:30 PM 11h 12m
8 October 2022, Saturday 7:19 AM 6:28 PM 11h 08m
9 October 2022, Sunday 7:21 AM 6:25 PM 11h 04m
10 October 2022, Monday 7:22 AM 6:23 PM 11h 00m
11 October 2022, Tuesday 7:24 AM 6:21 PM 10h 56m
12 October 2022, Wednesday 7:26 AM 6:19 PM 10h 52m
13 October 2022, Thursday 7:28 AM 6:16 PM 10h 48m
14 October 2022, Friday 7:29 AM 6:14 PM 10h 44m
15 October 2022, Saturday 7:31 AM 6:12 PM 10h 40m
16 October 2022, Sunday 7:33 AM 6:10 PM 10h 36m
17 October 2022, Monday 7:35 AM 6:08 PM 10h 32m
18 October 2022, Tuesday 7:36 AM 6:05 PM 10h 28m
19 October 2022, Wednesday 7:38 AM 6:03 PM 10h 24m
20 October 2022, Thursday 7:40 AM 6:01 PM 10h 21m
21 October 2022, Friday 7:42 AM 5:59 PM 10h 17m
22 October 2022, Saturday 7:44 AM 5:57 PM 10h 13m
23 October 2022, Sunday 7:45 AM 5:55 PM 10h 09m
24 October 2022, Monday 7:47 AM 5:53 PM 10h 05m
25 October 2022, Tuesday 7:49 AM 5:51 PM 10h 01m
26 October 2022, Wednesday 7:51 AM 5:49 PM 9h 57m
27 October 2022, Thursday 7:53 AM 5:47 PM 9h 53m
28 October 2022, Friday 7:54 AM 5:45 PM 9h 50m
29 October 2022, Saturday 7:56 AM 5:43 PM 9h 46m
30 October 2022, Sunday 6:58 AM 4:41 PM 9h 42m
31 October 2022, Monday 7:00 AM 4:39 PM 9h 38m
Nearby Cities:
Nearby Places: