Sunrise and Sunsetin Sollentuna, Sweden

Monday, 5 April 2021

Sunrise

Sunrise
6:01 AM

Sunset

Sunset
7:40 PM
On 5 April, the sun rises at 6:01 AM and sets at 7:40 PM.
The sun is 13 hours 39 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 3:19 AM and at 10:22 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 April 2021, Thursday 6:13 AM 7:30 PM 13h 17m
2 April 2021, Friday 6:10 AM 7:33 PM 13h 23m
3 April 2021, Saturday 6:07 AM 7:35 PM 13h 28m
4 April 2021, Sunday 6:04 AM 7:38 PM 13h 33m
5 April 2021, Monday 6:01 AM 7:40 PM 13h 39m
6 April 2021, Tuesday 5:58 AM 7:42 PM 13h 44m
7 April 2021, Wednesday 5:55 AM 7:45 PM 13h 49m
8 April 2021, Thursday 5:52 AM 7:47 PM 13h 55m
9 April 2021, Friday 5:49 AM 7:49 PM 14h 00m
10 April 2021, Saturday 5:46 AM 7:52 PM 14h 05m
11 April 2021, Sunday 5:43 AM 7:54 PM 14h 11m
12 April 2021, Monday 5:40 AM 7:57 PM 14h 16m
13 April 2021, Tuesday 5:37 AM 7:59 PM 14h 21m
14 April 2021, Wednesday 5:34 AM 8:01 PM 14h 26m
15 April 2021, Thursday 5:32 AM 8:04 PM 14h 32m
16 April 2021, Friday 5:29 AM 8:06 PM 14h 37m
17 April 2021, Saturday 5:26 AM 8:09 PM 14h 42m
18 April 2021, Sunday 5:23 AM 8:11 PM 14h 47m
19 April 2021, Monday 5:20 AM 8:13 PM 14h 53m
20 April 2021, Tuesday 5:17 AM 8:16 PM 14h 58m
21 April 2021, Wednesday 5:15 AM 8:18 PM 15h 03m
22 April 2021, Thursday 5:12 AM 8:21 PM 15h 08m
23 April 2021, Friday 5:09 AM 8:23 PM 15h 14m
24 April 2021, Saturday 5:06 AM 8:25 PM 15h 19m
25 April 2021, Sunday 5:03 AM 8:28 PM 15h 24m
26 April 2021, Monday 5:01 AM 8:30 PM 15h 29m
27 April 2021, Tuesday 4:58 AM 8:33 PM 15h 34m
28 April 2021, Wednesday 4:55 AM 8:35 PM 15h 39m
29 April 2021, Thursday 4:53 AM 8:37 PM 15h 44m
30 April 2021, Friday 4:50 AM 8:40 PM 15h 50m
Nearby Cities: