Sunrise and Sunsetin Fish Creek, Australia

Today

Wednesday, 3 June 2026

Sunrise

Sunrise
7:25 AM

Sunset

Sunset
5:02 PM
On 3 June, the sun rises at 7:25 AM and sets at 5:02 PM.
The sun is 9 hours 36 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 5:50 AM and at 6:36 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 June 2026, Monday 7:24 AM 5:02 PM 9h 38m
2 June 2026, Tuesday 7:24 AM 5:02 PM 9h 37m
3 June 2026, Wednesday 7:25 AM 5:02 PM 9h 36m
4 June 2026, Thursday 7:26 AM 5:01 PM 9h 35m
5 June 2026, Friday 7:26 AM 5:01 PM 9h 34m
6 June 2026, Saturday 7:27 AM 5:01 PM 9h 33m
7 June 2026, Sunday 7:27 AM 5:01 PM 9h 33m
8 June 2026, Monday 7:28 AM 5:00 PM 9h 32m
9 June 2026, Tuesday 7:29 AM 5:00 PM 9h 31m
10 June 2026, Wednesday 7:29 AM 5:00 PM 9h 31m
11 June 2026, Thursday 7:30 AM 5:00 PM 9h 30m
12 June 2026, Friday 7:30 AM 5:00 PM 9h 29m
13 June 2026, Saturday 7:30 AM 5:00 PM 9h 29m
14 June 2026, Sunday 7:31 AM 5:00 PM 9h 29m
15 June 2026, Monday 7:31 AM 5:00 PM 9h 28m
16 June 2026, Tuesday 7:32 AM 5:00 PM 9h 28m
17 June 2026, Wednesday 7:32 AM 5:00 PM 9h 28m
18 June 2026, Thursday 7:32 AM 5:00 PM 9h 27m
19 June 2026, Friday 7:33 AM 5:00 PM 9h 27m
20 June 2026, Saturday 7:33 AM 5:00 PM 9h 27m
21 June 2026, Sunday 7:33 AM 5:01 PM 9h 27m
22 June 2026, Monday 7:33 AM 5:01 PM 9h 27m
23 June 2026, Tuesday 7:34 AM 5:01 PM 9h 27m
24 June 2026, Wednesday 7:34 AM 5:01 PM 9h 27m
25 June 2026, Thursday 7:34 AM 5:02 PM 9h 27m
26 June 2026, Friday 7:34 AM 5:02 PM 9h 28m
27 June 2026, Saturday 7:34 AM 5:02 PM 9h 28m
28 June 2026, Sunday 7:34 AM 5:03 PM 9h 28m
29 June 2026, Monday 7:34 AM 5:03 PM 9h 29m
30 June 2026, Tuesday 7:34 AM 5:04 PM 9h 29m

FAQ

Sunrise in Fish Creek is at 7:25 AM today.

Sunset in Fish Creek is at 5:02 PM today.

The day in Fish Creek today is 9 hours and 36 minutes long.

In Fish Creek, astronomical twilight begins at 5:50 AM and ends at 6:36 PM.

Fish Creek is in the Australia/Melbourne timezone.
Nearby Cities: