Sunrise and Sunsetin Kununurra, Australia

Thursday, 4 June 2026

Sunrise

Sunrise
5:46 AM

Sunset

Sunset
5:00 PM
On 4 June, the sun rises at 5:46 AM and sets at 5:00 PM.
The sun is 11 hours 14 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 4:29 AM and at 6:16 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 June 2026, Monday 5:45 AM 5:00 PM 11h 15m
2 June 2026, Tuesday 5:45 AM 5:00 PM 11h 14m
3 June 2026, Wednesday 5:45 AM 5:00 PM 11h 14m
4 June 2026, Thursday 5:46 AM 5:00 PM 11h 14m
5 June 2026, Friday 5:46 AM 5:00 PM 11h 13m
6 June 2026, Saturday 5:46 AM 5:00 PM 11h 13m
7 June 2026, Sunday 5:47 AM 5:00 PM 11h 13m
8 June 2026, Monday 5:47 AM 5:00 PM 11h 13m
9 June 2026, Tuesday 5:47 AM 5:00 PM 11h 12m
10 June 2026, Wednesday 5:48 AM 5:00 PM 11h 12m
11 June 2026, Thursday 5:48 AM 5:00 PM 11h 12m
12 June 2026, Friday 5:48 AM 5:00 PM 11h 12m
13 June 2026, Saturday 5:49 AM 5:01 PM 11h 12m
14 June 2026, Sunday 5:49 AM 5:01 PM 11h 11m
15 June 2026, Monday 5:49 AM 5:01 PM 11h 11m
16 June 2026, Tuesday 5:49 AM 5:01 PM 11h 11m
17 June 2026, Wednesday 5:50 AM 5:01 PM 11h 11m
18 June 2026, Thursday 5:50 AM 5:01 PM 11h 11m
19 June 2026, Friday 5:50 AM 5:02 PM 11h 11m
20 June 2026, Saturday 5:50 AM 5:02 PM 11h 11m
21 June 2026, Sunday 5:51 AM 5:02 PM 11h 11m
22 June 2026, Monday 5:51 AM 5:02 PM 11h 11m
23 June 2026, Tuesday 5:51 AM 5:02 PM 11h 11m
24 June 2026, Wednesday 5:51 AM 5:03 PM 11h 11m
25 June 2026, Thursday 5:51 AM 5:03 PM 11h 11m
26 June 2026, Friday 5:52 AM 5:03 PM 11h 11m
27 June 2026, Saturday 5:52 AM 5:03 PM 11h 11m
28 June 2026, Sunday 5:52 AM 5:04 PM 11h 11m
29 June 2026, Monday 5:52 AM 5:04 PM 11h 11m
30 June 2026, Tuesday 5:52 AM 5:04 PM 11h 12m

FAQ

Sunrise in Kununurra is at 5:46 AM today.

Sunset in Kununurra is at 5:00 PM today.

The day in Kununurra today is 11 hours and 14 minutes long.

In Kununurra, astronomical twilight begins at 4:29 AM and ends at 6:16 PM.

Kununurra is in the Australia/Perth timezone.