Sunrise and Sunsetin Falher, Canada

Tuesday, 19 May 2026

Sunrise

Sunrise
5:29 AM

Sunset

Sunset
10:01 PM
On 19 May, the sun rises at 5:29 AM and sets at 10:01 PM.
The sun is 16 hours 32 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at and at it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 May 2026, Friday 6:04 AM 9:27 PM 15h 22m
2 May 2026, Saturday 6:02 AM 9:29 PM 15h 26m
3 May 2026, Sunday 6:00 AM 9:31 PM 15h 31m
4 May 2026, Monday 5:58 AM 9:33 PM 15h 35m
5 May 2026, Tuesday 5:55 AM 9:35 PM 15h 39m
6 May 2026, Wednesday 5:53 AM 9:37 PM 15h 43m
7 May 2026, Thursday 5:51 AM 9:39 PM 15h 47m
8 May 2026, Friday 5:49 AM 9:40 PM 15h 51m
9 May 2026, Saturday 5:47 AM 9:42 PM 15h 55m
10 May 2026, Sunday 5:45 AM 9:44 PM 15h 59m
11 May 2026, Monday 5:43 AM 9:46 PM 16h 03m
12 May 2026, Tuesday 5:41 AM 9:48 PM 16h 06m
13 May 2026, Wednesday 5:39 AM 9:50 PM 16h 10m
14 May 2026, Thursday 5:38 AM 9:52 PM 16h 14m
15 May 2026, Friday 5:36 AM 9:54 PM 16h 17m
16 May 2026, Saturday 5:34 AM 9:55 PM 16h 21m
17 May 2026, Sunday 5:32 AM 9:57 PM 16h 25m
18 May 2026, Monday 5:30 AM 9:59 PM 16h 28m
19 May 2026, Tuesday 5:29 AM 10:01 PM 16h 32m
20 May 2026, Wednesday 5:27 AM 10:03 PM 16h 35m
21 May 2026, Thursday 5:26 AM 10:04 PM 16h 38m
22 May 2026, Friday 5:24 AM 10:06 PM 16h 41m
23 May 2026, Saturday 5:23 AM 10:08 PM 16h 45m
24 May 2026, Sunday 5:21 AM 10:09 PM 16h 48m
25 May 2026, Monday 5:20 AM 10:11 PM 16h 51m
26 May 2026, Tuesday 5:18 AM 10:12 PM 16h 54m
27 May 2026, Wednesday 5:17 AM 10:14 PM 16h 56m
28 May 2026, Thursday 5:16 AM 10:15 PM 16h 59m
29 May 2026, Friday 5:15 AM 10:17 PM 17h 02m
30 May 2026, Saturday 5:14 AM 10:18 PM 17h 04m
31 May 2026, Sunday 5:12 AM 10:20 PM 17h 07m

FAQ

Sunrise in Falher is at 5:29 AM today.

Sunset in Falher is at 10:01 PM today.

The day in Falher today is 16 hours and 32 minutes long.

In Falher, astronomical twilight begins at 5:00 PM and ends at 5:00 PM.

Falher is in the America/Edmonton timezone.