Sunrise and Sunsetin Hinton, Canada

Monday, 11 May 2026

Sunrise

Sunrise
5:55 AM

Sunset

Sunset
9:37 PM
On 11 May, the sun rises at 5:55 AM and sets at 9:37 PM.
The sun is 15 hours 41 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 2:28 AM and at 1:05 AM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 May 2026, Friday 6:14 AM 9:20 PM 15h 05m
2 May 2026, Saturday 6:12 AM 9:21 PM 15h 09m
3 May 2026, Sunday 6:10 AM 9:23 PM 15h 12m
4 May 2026, Monday 6:08 AM 9:25 PM 15h 16m
5 May 2026, Tuesday 6:06 AM 9:27 PM 15h 20m
6 May 2026, Wednesday 6:05 AM 9:28 PM 15h 23m
7 May 2026, Thursday 6:03 AM 9:30 PM 15h 27m
8 May 2026, Friday 6:01 AM 9:32 PM 15h 31m
9 May 2026, Saturday 5:59 AM 9:34 PM 15h 34m
10 May 2026, Sunday 5:57 AM 9:35 PM 15h 38m
11 May 2026, Monday 5:55 AM 9:37 PM 15h 41m
12 May 2026, Tuesday 5:54 AM 9:39 PM 15h 44m
13 May 2026, Wednesday 5:52 AM 9:40 PM 15h 48m
14 May 2026, Thursday 5:50 AM 9:42 PM 15h 51m
15 May 2026, Friday 5:49 AM 9:44 PM 15h 54m
16 May 2026, Saturday 5:47 AM 9:45 PM 15h 58m
17 May 2026, Sunday 5:46 AM 9:47 PM 16h 01m
18 May 2026, Monday 5:44 AM 9:48 PM 16h 04m
19 May 2026, Tuesday 5:43 AM 9:50 PM 16h 07m
20 May 2026, Wednesday 5:41 AM 9:52 PM 16h 10m
21 May 2026, Thursday 5:40 AM 9:53 PM 16h 13m
22 May 2026, Friday 5:39 AM 9:55 PM 16h 16m
23 May 2026, Saturday 5:37 AM 9:56 PM 16h 18m
24 May 2026, Sunday 5:36 AM 9:58 PM 16h 21m
25 May 2026, Monday 5:35 AM 9:59 PM 16h 24m
26 May 2026, Tuesday 5:34 AM 10:00 PM 16h 26m
27 May 2026, Wednesday 5:32 AM 10:02 PM 16h 29m
28 May 2026, Thursday 5:31 AM 10:03 PM 16h 31m
29 May 2026, Friday 5:30 AM 10:04 PM 16h 34m
30 May 2026, Saturday 5:29 AM 10:06 PM 16h 36m
31 May 2026, Sunday 5:28 AM 10:07 PM 16h 38m

FAQ

Sunrise in Hinton is at 5:55 AM today.

Sunset in Hinton is at 9:37 PM today.

The day in Hinton today is 15 hours and 41 minutes long.

In Hinton, astronomical twilight begins at 2:28 AM and ends at 1:05 AM.

Hinton is in the America/Edmonton timezone.