Sunrise and Sunsetin Wawa, Canada

Friday, 27 February 2026

Sunrise

Sunrise
7:23 AM

Sunset

Sunset
6:20 PM
On 27 February, the sun rises at 7:23 AM and sets at 6:20 PM.
The sun is 10 hours 57 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at 5:40 AM and at 8:03 PM it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 February 2026, Sunday 8:06 AM 5:39 PM 9h 33m
2 February 2026, Monday 8:04 AM 5:40 PM 9h 36m
3 February 2026, Tuesday 8:03 AM 5:42 PM 9h 39m
4 February 2026, Wednesday 8:01 AM 5:44 PM 9h 42m
5 February 2026, Thursday 8:00 AM 5:45 PM 9h 45m
6 February 2026, Friday 7:59 AM 5:47 PM 9h 48m
7 February 2026, Saturday 7:57 AM 5:48 PM 9h 51m
8 February 2026, Sunday 7:56 AM 5:50 PM 9h 54m
9 February 2026, Monday 7:54 AM 5:52 PM 9h 57m
10 February 2026, Tuesday 7:52 AM 5:53 PM 10h 00m
11 February 2026, Wednesday 7:51 AM 5:55 PM 10h 03m
12 February 2026, Thursday 7:49 AM 5:56 PM 10h 07m
13 February 2026, Friday 7:48 AM 5:58 PM 10h 10m
14 February 2026, Saturday 7:46 AM 6:00 PM 10h 13m
15 February 2026, Sunday 7:44 AM 6:01 PM 10h 16m
16 February 2026, Monday 7:43 AM 6:03 PM 10h 20m
17 February 2026, Tuesday 7:41 AM 6:04 PM 10h 23m
18 February 2026, Wednesday 7:39 AM 6:06 PM 10h 26m
19 February 2026, Thursday 7:37 AM 6:07 PM 10h 30m
20 February 2026, Friday 7:36 AM 6:09 PM 10h 33m
21 February 2026, Saturday 7:34 AM 6:11 PM 10h 36m
22 February 2026, Sunday 7:32 AM 6:12 PM 10h 40m
23 February 2026, Monday 7:30 AM 6:14 PM 10h 43m
24 February 2026, Tuesday 7:28 AM 6:15 PM 10h 47m
25 February 2026, Wednesday 7:26 AM 6:17 PM 10h 50m
26 February 2026, Thursday 7:24 AM 6:18 PM 10h 53m
27 February 2026, Friday 7:23 AM 6:20 PM 10h 57m
28 February 2026, Saturday 7:21 AM 6:21 PM 11h 00m

FAQ

Sunrise in Wawa is at 7:23 AM today.

Sunset in Wawa is at 6:20 PM today.

The day in Wawa today is 10 hours and 57 minutes long.

In Wawa, astronomical twilight begins at 5:40 AM and ends at 8:03 PM.

Wawa is in the America/Toronto timezone.