| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 September 2026, Tuesday | 5:19 AM | 5:54 PM | 12h 35m |
| 2 September 2026, Wednesday | 5:19 AM | 5:53 PM | 12h 33m |
| 3 September 2026, Thursday | 5:19 AM | 5:52 PM | 12h 32m |
| 4 September 2026, Friday | 5:19 AM | 5:51 PM | 12h 31m |
| 5 September 2026, Saturday | 5:20 AM | 5:50 PM | 12h 30m |
| 6 September 2026, Sunday | 5:20 AM | 5:49 PM | 12h 28m |
| 7 September 2026, Monday | 5:20 AM | 5:48 PM | 12h 27m |
| 8 September 2026, Tuesday | 5:21 AM | 5:47 PM | 12h 26m |
| 9 September 2026, Wednesday | 5:21 AM | 5:46 PM | 12h 25m |
| 10 September 2026, Thursday | 5:21 AM | 5:45 PM | 12h 23m |
| 11 September 2026, Friday | 5:22 AM | 5:44 PM | 12h 22m |
| 12 September 2026, Saturday | 5:22 AM | 5:43 PM | 12h 21m |
| 13 September 2026, Sunday | 5:22 AM | 5:42 PM | 12h 19m |
| 14 September 2026, Monday | 5:22 AM | 5:41 PM | 12h 18m |
| 15 September 2026, Tuesday | 5:23 AM | 5:40 PM | 12h 17m |
| 16 September 2026, Wednesday | 5:23 AM | 5:39 PM | 12h 16m |
| 17 September 2026, Thursday | 5:23 AM | 5:38 PM | 12h 14m |
| 18 September 2026, Friday | 5:24 AM | 5:37 PM | 12h 13m |
| 19 September 2026, Saturday | 5:24 AM | 5:36 PM | 12h 12m |
| 20 September 2026, Sunday | 5:24 AM | 5:35 PM | 12h 10m |
| 21 September 2026, Monday | 5:24 AM | 5:34 PM | 12h 09m |
| 22 September 2026, Tuesday | 5:25 AM | 5:33 PM | 12h 08m |
| 23 September 2026, Wednesday | 5:25 AM | 5:32 PM | 12h 07m |
| 24 September 2026, Thursday | 5:25 AM | 5:31 PM | 12h 05m |
| 25 September 2026, Friday | 5:26 AM | 5:30 PM | 12h 04m |
| 26 September 2026, Saturday | 5:26 AM | 5:29 PM | 12h 03m |
| 27 September 2026, Sunday | 5:26 AM | 5:28 PM | 12h 01m |
| 28 September 2026, Monday | 5:26 AM | 5:27 PM | 12h 00m |
| 29 September 2026, Tuesday | 5:27 AM | 5:26 PM | 11h 59m |
| 30 September 2026, Wednesday | 5:27 AM | 5:25 PM | 11h 57m |
Kolkata sits on the eastern bank of the Hooghly River, which runs along the city's western edge. The riverside ghats and parks facing west give clear views across the water toward Howrah, while the open grounds and lake parks in the city interior are the better options for sunrise.
The broad eastern lawn of the Victoria Memorial faces east with minimal obstruction, and the white marble building adds a distinctive backdrop. Garden-only entry is 30 rupees; the grounds open at 5:30 AM.
The lake park in south Kolkata has open sky to the east and is already busy with walkers from 5 AM. Metro: Rabindra Sarobar station (Blue Line); park entry is free.
The pedestrian lane on the bridge's eastern side gives an elevated view toward the Kolkata skyline as the sun rises over the city. The bridge is open 24 hours and free to cross.
The open grounds near the Biswa Bangla Gate on the eastern end of the park have clear sky to the east; the gates open at 6 AM. Entry is 30 rupees; the park is about 12 km northeast of central Kolkata.
The 19th-century ghat faces directly west across the Hooghly with no buildings blocking the view toward Howrah. Free entry; about 10 minutes by Uber from Park Street or BBD Bagh.
This 1.5 km riverfront park along Strand Road has an open west-facing horizon over the Hooghly. Entry is 10 rupees; the nearest Metro stop is Mahatma Gandhi Road on Line 1, roughly 10 minutes on foot.
From the western side of the bridge, the sun sets behind Howrah Station and the far bank of the Hooghly. The Kolkata-side entrance is on Strand Road near Fairlie Place; no fee.
The western shore of the main lake offers unobstructed sunset views across the open water. The park closes at 8 PM in summer, so plan to arrive at least 30 minutes before closing.