| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 September 2027, Wednesday | 5:54 AM | 6:55 PM | 13h 01m |
| 2 September 2027, Thursday | 5:55 AM | 6:54 PM | 12h 58m |
| 3 September 2027, Friday | 5:56 AM | 6:52 PM | 12h 56m |
| 4 September 2027, Saturday | 5:56 AM | 6:51 PM | 12h 54m |
| 5 September 2027, Sunday | 5:57 AM | 6:49 PM | 12h 51m |
| 6 September 2027, Monday | 5:58 AM | 6:48 PM | 12h 49m |
| 7 September 2027, Tuesday | 5:59 AM | 6:46 PM | 12h 47m |
| 8 September 2027, Wednesday | 6:00 AM | 6:44 PM | 12h 44m |
| 9 September 2027, Thursday | 6:01 AM | 6:43 PM | 12h 42m |
| 10 September 2027, Friday | 6:02 AM | 6:41 PM | 12h 39m |
| 11 September 2027, Saturday | 6:02 AM | 6:40 PM | 12h 37m |
| 12 September 2027, Sunday | 6:03 AM | 6:38 PM | 12h 35m |
| 13 September 2027, Monday | 6:04 AM | 6:37 PM | 12h 32m |
| 14 September 2027, Tuesday | 6:05 AM | 6:35 PM | 12h 30m |
| 15 September 2027, Wednesday | 6:06 AM | 6:34 PM | 12h 27m |
| 16 September 2027, Thursday | 6:07 AM | 6:32 PM | 12h 25m |
| 17 September 2027, Friday | 6:07 AM | 6:30 PM | 12h 22m |
| 18 September 2027, Saturday | 6:08 AM | 6:29 PM | 12h 20m |
| 19 September 2027, Sunday | 6:09 AM | 6:27 PM | 12h 18m |
| 20 September 2027, Monday | 6:10 AM | 6:26 PM | 12h 15m |
| 21 September 2027, Tuesday | 6:11 AM | 6:24 PM | 12h 13m |
| 22 September 2027, Wednesday | 6:12 AM | 6:23 PM | 12h 10m |
| 23 September 2027, Thursday | 6:13 AM | 6:21 PM | 12h 08m |
| 24 September 2027, Friday | 6:14 AM | 6:19 PM | 12h 05m |
| 25 September 2027, Saturday | 6:14 AM | 6:18 PM | 12h 03m |
| 26 September 2027, Sunday | 6:15 AM | 6:16 PM | 12h 01m |
| 27 September 2027, Monday | 6:16 AM | 6:15 PM | 11h 58m |
| 28 September 2027, Tuesday | 6:17 AM | 6:13 PM | 11h 56m |
| 29 September 2027, Wednesday | 6:18 AM | 6:12 PM | 11h 53m |
| 30 September 2027, Thursday | 6:19 AM | 6:10 PM | 11h 51m |
Tabriz lies in a valley in northwest Iran at 1,350 m elevation, framed by the Eynali range to the north and the Sahand volcano to the south. The dry continental climate provides frequent clear skies for sunrise and sunset viewing.
Hike up from Pasdaran Highway (allow about 60 minutes) since the Telecabin cable car opens after sunrise. The ridge at 1,800 m offers an unobstructed eastern horizon toward the Sahand range.
The river runs east-west about 3 km north of downtown, below the Eynali foothills. The valley frames an open eastern horizon. Accessible via Shahid Fahmideh Boulevard with street parking along the riverside roads.
25 km northeast of Tabriz on the Ahar road. The iron-rich rock formations turn copper and gold in low-angle morning light. No entry fee, roadside parking. Best visited in spring or early autumn.
One of the largest parks in northwest Iran, in eastern Tabriz off Azadegan Highway. Open lawns and sparse tree cover on the eastern side provide clear sightlines toward the morning horizon.
Take the Telecabin up and walk to the western ridge. Views extend across the Tabriz valley toward Lake Urmia, roughly 60 km west. Last cable car descent around 8 PM in summer.
The 55,000 m² artificial lake in southeast Tabriz reflects the western sky during golden hour. Entry is free. The Kolah Farangi pavilion on the lake has a restaurant with terrace seating above the water.
Located in eastern Tabriz next to Bagh Lar Baghi. The traditional Iranian garden layout features connected reflecting pools that mirror the evening sky. Free entry, reachable by public bus.
The western perimeter has unobstructed sky views away from the dense city center. Free entry with on-site parking. A good starting point before walking to adjacent Valiasr Park.