| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 September 2025, Monday | 6:21 AM | 6:51 PM | 12h 29m |
| 2 September 2025, Tuesday | 6:21 AM | 6:50 PM | 12h 28m |
| 3 September 2025, Wednesday | 6:21 AM | 6:49 PM | 12h 27m |
| 4 September 2025, Thursday | 6:21 AM | 6:48 PM | 12h 26m |
| 5 September 2025, Friday | 6:21 AM | 6:47 PM | 12h 25m |
| 6 September 2025, Saturday | 6:22 AM | 6:46 PM | 12h 24m |
| 7 September 2025, Sunday | 6:22 AM | 6:45 PM | 12h 23m |
| 8 September 2025, Monday | 6:22 AM | 6:44 PM | 12h 22m |
| 9 September 2025, Tuesday | 6:22 AM | 6:44 PM | 12h 21m |
| 10 September 2025, Wednesday | 6:22 AM | 6:43 PM | 12h 20m |
| 11 September 2025, Thursday | 6:23 AM | 6:42 PM | 12h 19m |
| 12 September 2025, Friday | 6:23 AM | 6:41 PM | 12h 18m |
| 13 September 2025, Saturday | 6:23 AM | 6:40 PM | 12h 16m |
| 14 September 2025, Sunday | 6:23 AM | 6:39 PM | 12h 15m |
| 15 September 2025, Monday | 6:23 AM | 6:38 PM | 12h 14m |
| 16 September 2025, Tuesday | 6:24 AM | 6:37 PM | 12h 13m |
| 17 September 2025, Wednesday | 6:24 AM | 6:36 PM | 12h 12m |
| 18 September 2025, Thursday | 6:24 AM | 6:35 PM | 12h 11m |
| 19 September 2025, Friday | 6:24 AM | 6:35 PM | 12h 10m |
| 20 September 2025, Saturday | 6:24 AM | 6:34 PM | 12h 09m |
| 21 September 2025, Sunday | 6:24 AM | 6:33 PM | 12h 08m |
| 22 September 2025, Monday | 6:25 AM | 6:32 PM | 12h 07m |
| 23 September 2025, Tuesday | 6:25 AM | 6:31 PM | 12h 06m |
| 24 September 2025, Wednesday | 6:25 AM | 6:30 PM | 12h 05m |
| 25 September 2025, Thursday | 6:25 AM | 6:29 PM | 12h 03m |
| 26 September 2025, Friday | 6:25 AM | 6:28 PM | 12h 02m |
| 27 September 2025, Saturday | 6:26 AM | 6:27 PM | 12h 01m |
| 28 September 2025, Sunday | 6:26 AM | 6:27 PM | 12h 00m |
| 29 September 2025, Monday | 6:26 AM | 6:26 PM | 11h 59m |
| 30 September 2025, Tuesday | 6:26 AM | 6:25 PM | 11h 58m |
Iztapalapa is a borough of roughly 1.8 million residents in eastern Mexico City, sitting in the Valley of Mexico at around 2,240 meters elevation. Two volcanic hills within the borough, Cerro de la Estrella and Cerro Santa Catarina, provide elevated viewpoints over the urban basin with clear sightlines toward the Iztaccíhuatl and Popocatépetl volcanoes to the east.
The eastern slope trail leads to a direct view of the Iztaccíhuatl and Popocatépetl volcanoes rising above the city grid. Access from the northern entrance on Av. Huixachtlan; free entry, opens at 9h.
Aztec ceremonial platforms at the hilltop sit at roughly 2,460 m with an unobstructed eastern horizon. Managed by INAH and included in the park's free entry; guided tours available on weekends.
The open eastern meadows of this 170-hectare park have clear sightlines toward the volcanoes. Free access; the main entrance is a 5-minute walk from Metro Constitución de 1917 (Line 8).
A smaller volcanic hill in the eastern part of the borough, rising about 70 meters above the surrounding streets. The summit offers an open eastern horizon with a shorter climb (roughly 20 min) than Cerro de la Estrella. Free access from Calle Cerro Santa Catarina.
The open athletic fields of this large sports complex face east with minimal obstructions toward the Sierra Nevada range. Metro Constitución de 1917 (Line 8) stops directly at the complex entrance.
The western mirador at the summit looks over the entire Valley of Mexico. The park closes at 17h, which cuts off access to late summer sunsets.
The elevated western paths look back over the city toward the Sierra de las Cruces range. The terrain is hilly with limited shade, so bring water.
The western face looks out over a dense residential grid - panoramic but urban. Free access, no facilities on site.