| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 December 2025, Monday | 6:48 AM | 5:04 PM | 10h 15m |
| 2 December 2025, Tuesday | 6:49 AM | 5:04 PM | 10h 14m |
| 3 December 2025, Wednesday | 6:50 AM | 5:04 PM | 10h 13m |
| 4 December 2025, Thursday | 6:51 AM | 5:04 PM | 10h 12m |
| 5 December 2025, Friday | 6:52 AM | 5:04 PM | 10h 12m |
| 6 December 2025, Saturday | 6:52 AM | 5:04 PM | 10h 11m |
| 7 December 2025, Sunday | 6:53 AM | 5:04 PM | 10h 10m |
| 8 December 2025, Monday | 6:54 AM | 5:04 PM | 10h 10m |
| 9 December 2025, Tuesday | 6:55 AM | 5:04 PM | 10h 09m |
| 10 December 2025, Wednesday | 6:55 AM | 5:05 PM | 10h 09m |
| 11 December 2025, Thursday | 6:56 AM | 5:05 PM | 10h 08m |
| 12 December 2025, Friday | 6:57 AM | 5:05 PM | 10h 08m |
| 13 December 2025, Saturday | 6:57 AM | 5:05 PM | 10h 07m |
| 14 December 2025, Sunday | 6:58 AM | 5:06 PM | 10h 07m |
| 15 December 2025, Monday | 6:59 AM | 5:06 PM | 10h 07m |
| 16 December 2025, Tuesday | 6:59 AM | 5:06 PM | 10h 06m |
| 17 December 2025, Wednesday | 7:00 AM | 5:07 PM | 10h 06m |
| 18 December 2025, Thursday | 7:01 AM | 5:07 PM | 10h 06m |
| 19 December 2025, Friday | 7:01 AM | 5:07 PM | 10h 06m |
| 20 December 2025, Saturday | 7:02 AM | 5:08 PM | 10h 06m |
| 21 December 2025, Sunday | 7:02 AM | 5:08 PM | 10h 06m |
| 22 December 2025, Monday | 7:03 AM | 5:09 PM | 10h 06m |
| 23 December 2025, Tuesday | 7:03 AM | 5:09 PM | 10h 06m |
| 24 December 2025, Wednesday | 7:04 AM | 5:10 PM | 10h 06m |
| 25 December 2025, Thursday | 7:04 AM | 5:10 PM | 10h 06m |
| 26 December 2025, Friday | 7:04 AM | 5:11 PM | 10h 06m |
| 27 December 2025, Saturday | 7:05 AM | 5:12 PM | 10h 06m |
| 28 December 2025, Sunday | 7:05 AM | 5:12 PM | 10h 07m |
| 29 December 2025, Monday | 7:05 AM | 5:13 PM | 10h 07m |
| 30 December 2025, Tuesday | 7:06 AM | 5:14 PM | 10h 07m |
| 31 December 2025, Wednesday | 7:06 AM | 5:14 PM | 10h 08m |
Faisalabad, Pakistan's third-largest city, sits on the flat Punjab plains at around 184 meters elevation. The low-rise cityscape and flat terrain leave the horizon largely unobstructed, making open parks and canal-side roads the most practical sunrise and sunset spots.
The eastern lawns near the Tahir Road entrance see morning walkers from around 6 AM; entry is free and the park is within walking distance of the Ghanta Ghar intersection.
The 8-road intersection is accessible around the clock; looking east along Katchery Bazaar before morning traffic builds gives an unobstructed corridor view toward sunrise.
The western section near the central fountain has few tall buildings blocking the horizon; the garden stays open until dusk and is well used for evening walks.
The Karkhana Bazaar radial arm of the roundabout points roughly westward, and the wide straight bazaar street frames the sun on clear evenings directly from the central circle.
This 131-acre reserved forest on the Faisalabad-Sheikhupura Road, about 17 km from the city center, opens at 8 AM and stays accessible until sunset. Entry is free; taxis from the center take around 25-30 minutes.
The large experimental fields along the northern campus perimeter on University Road offer wide open sky to the west. Open Monday to Friday; visitors register at the main gate, access is free.
The road along the Lower Chenab Canal, northwest of the city center, is a public thoroughfare used by evening walkers; the flat canal corridor opens westward views with water in the foreground. Accessible via the Park Town and Mujahid Town neighborhoods.