| Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| 1 September 2027, Wednesday | 5:38 AM | 6:27 PM | 12h 49m |
| 2 September 2027, Thursday | 5:38 AM | 6:26 PM | 12h 47m |
| 3 September 2027, Friday | 5:39 AM | 6:24 PM | 12h 45m |
| 4 September 2027, Saturday | 5:39 AM | 6:23 PM | 12h 43m |
| 5 September 2027, Sunday | 5:40 AM | 6:22 PM | 12h 41m |
| 6 September 2027, Monday | 5:41 AM | 6:21 PM | 12h 40m |
| 7 September 2027, Tuesday | 5:41 AM | 6:19 PM | 12h 38m |
| 8 September 2027, Wednesday | 5:42 AM | 6:18 PM | 12h 36m |
| 9 September 2027, Thursday | 5:42 AM | 6:17 PM | 12h 34m |
| 10 September 2027, Friday | 5:43 AM | 6:16 PM | 12h 32m |
| 11 September 2027, Saturday | 5:44 AM | 6:14 PM | 12h 30m |
| 12 September 2027, Sunday | 5:44 AM | 6:13 PM | 12h 28m |
| 13 September 2027, Monday | 5:45 AM | 6:12 PM | 12h 26m |
| 14 September 2027, Tuesday | 5:45 AM | 6:10 PM | 12h 25m |
| 15 September 2027, Wednesday | 5:46 AM | 6:09 PM | 12h 23m |
| 16 September 2027, Thursday | 5:46 AM | 6:08 PM | 12h 21m |
| 17 September 2027, Friday | 5:47 AM | 6:06 PM | 12h 19m |
| 18 September 2027, Saturday | 5:48 AM | 6:05 PM | 12h 17m |
| 19 September 2027, Sunday | 5:48 AM | 6:04 PM | 12h 15m |
| 20 September 2027, Monday | 5:49 AM | 6:02 PM | 12h 13m |
| 21 September 2027, Tuesday | 5:49 AM | 6:01 PM | 12h 11m |
| 22 September 2027, Wednesday | 5:50 AM | 6:00 PM | 12h 09m |
| 23 September 2027, Thursday | 5:51 AM | 5:59 PM | 12h 07m |
| 24 September 2027, Friday | 5:51 AM | 5:57 PM | 12h 05m |
| 25 September 2027, Saturday | 5:52 AM | 5:56 PM | 12h 04m |
| 26 September 2027, Sunday | 5:52 AM | 5:55 PM | 12h 02m |
| 27 September 2027, Monday | 5:53 AM | 5:53 PM | 12h 00m |
| 28 September 2027, Tuesday | 5:54 AM | 5:52 PM | 11h 58m |
| 29 September 2027, Wednesday | 5:54 AM | 5:51 PM | 11h 56m |
| 30 September 2027, Thursday | 5:55 AM | 5:49 PM | 11h 54m |
Lahore sits on flat terrain east of the Ravi River, with the open floodplain to the northwest creating clear western horizons. The city's Mughal monuments, including Badshahi Mosque, Jahangir's Tomb, and the fort, provide photogenic foregrounds for both sunrise and sunset.
The 329-acre park opens at 6 AM and has flat open lawns with unobstructed views east toward the Walled City. Entry is free; the park is on Circular Road, a 5-minute rickshaw ride from Anarkali Bazaar.
The UNESCO-listed gardens open at 8 AM on a flat, eastward-facing site along Grand Trunk Road, catching the low morning sun across open terrain. Entry costs PKR 30 (locals) or PKR 500 (foreigners); about 8 km northeast of Lahore Fort by rickshaw or car along GT Road.
The 88-acre park on Jail Road is open before dawn for early-morning walkers, with flat open lawns and a clear eastern horizon. Entry is free; about 3 km southeast of Lahore Fort on major bus routes along Jail Road.
The western edge of the park gives a clear view toward the Ravi floodplain about 1 km away, with no tall buildings obstructing the horizon. Entry is free and the park closes at 10 PM.
This public garden between Lahore Fort's Alamgiri Gate and Badshahi Mosque offers a direct westward view; at sunset the low sun lights up the mosque's red sandstone domes and minarets from behind. Free access from Circular Road near Delhi Gate.
The char bagh garden surrounding the Mughal mausoleum faces west across the Ravi floodplain, giving a wide open horizon as the sun sets beyond the river. Entry is PKR 10 (locals) or PKR 200 (foreigners); take the Orange Line metro to Shahdara station, then a 5-minute rickshaw ride.
This 1540 Mughal pavilion sits on a mid-river island in the Ravi, reached by a short boat crossing for Rs 25 (combined entry and boat fare) from the Shahdara bank. The open water to the west leaves no obstructions for the sunset view.