Sunrise and Sunsetin Prudhoe, United Kingdom

Wednesday, 13 May 2026

Sunrise

Sunrise
5:02 AM

Sunset

Sunset
9:04 PM
On 13 May, the sun rises at 5:02 AM and sets at 9:04 PM.
The sun is 16 hours 01 minutes above the horizon (the length of the day).
Astronomical dawn (first rays of light) begins at and at it is completely dark (the end of astronomical twilight).

Sunrise and sunset times

Date Sunrise Sunset Day length
1 May 2026, Friday 5:26 AM 8:42 PM 15h 15m
2 May 2026, Saturday 5:24 AM 8:44 PM 15h 19m
3 May 2026, Sunday 5:22 AM 8:46 PM 15h 23m
4 May 2026, Monday 5:20 AM 8:47 PM 15h 27m
5 May 2026, Tuesday 5:18 AM 8:49 PM 15h 31m
6 May 2026, Wednesday 5:16 AM 8:51 PM 15h 35m
7 May 2026, Thursday 5:14 AM 8:53 PM 15h 39m
8 May 2026, Friday 5:12 AM 8:55 PM 15h 43m
9 May 2026, Saturday 5:10 AM 8:57 PM 15h 46m
10 May 2026, Sunday 5:08 AM 8:59 PM 15h 50m
11 May 2026, Monday 5:06 AM 9:00 PM 15h 54m
12 May 2026, Tuesday 5:04 AM 9:02 PM 15h 58m
13 May 2026, Wednesday 5:02 AM 9:04 PM 16h 01m
14 May 2026, Thursday 5:01 AM 9:06 PM 16h 05m
15 May 2026, Friday 4:59 AM 9:08 PM 16h 08m
16 May 2026, Saturday 4:57 AM 9:09 PM 16h 12m
17 May 2026, Sunday 4:55 AM 9:11 PM 16h 15m
18 May 2026, Monday 4:54 AM 9:13 PM 16h 19m
19 May 2026, Tuesday 4:52 AM 9:15 PM 16h 22m
20 May 2026, Wednesday 4:51 AM 9:16 PM 16h 25m
21 May 2026, Thursday 4:49 AM 9:18 PM 16h 28m
22 May 2026, Friday 4:48 AM 9:20 PM 16h 31m
23 May 2026, Saturday 4:46 AM 9:21 PM 16h 34m
24 May 2026, Sunday 4:45 AM 9:23 PM 16h 37m
25 May 2026, Monday 4:43 AM 9:24 PM 16h 40m
26 May 2026, Tuesday 4:42 AM 9:26 PM 16h 43m
27 May 2026, Wednesday 4:41 AM 9:27 PM 16h 46m
28 May 2026, Thursday 4:40 AM 9:29 PM 16h 49m
29 May 2026, Friday 4:39 AM 9:30 PM 16h 51m
30 May 2026, Saturday 4:37 AM 9:32 PM 16h 54m
31 May 2026, Sunday 4:36 AM 9:33 PM 16h 56m

FAQ

Sunrise in Prudhoe is at 5:02 AM today.

Sunset in Prudhoe is at 9:04 PM today.

The day in Prudhoe today is 16 hours and 1 minutes long.

In Prudhoe, astronomical twilight begins at 1:00 AM and ends at 1:00 AM.

Prudhoe is in the Europe/London timezone.
Nearby Cities:
Nearby Places: